<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twoja Dieta, Twój wybór.</title>
	<atom:link href="http://www.twojadietka.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twojadietka.info</link>
	<description>Jaka jest skuteczna, zdrowa dieta na odchudzanie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 16:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Piramida odżywiania</title>
		<link>http://www.twojadietka.info/piramida-odzywiania/</link>
		<comments>http://www.twojadietka.info/piramida-odzywiania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[Różne diety]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Department]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo]]></category>
		<category><![CDATA[naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[naukowego]]></category>
		<category><![CDATA[naukowych]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[opracowanego]]></category>
		<category><![CDATA[Piramida odżywiania]]></category>
		<category><![CDATA[punktu]]></category>
		<category><![CDATA[pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[W Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wysokowęglowodanowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twojadietka.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce obecnie zalecaną przez Ministerstwo Zdrowia jest dieta zbudowana w kształcie piramidy, składającej się z produktów zbożowych, warzyw, owoców, ograniczonej ilości produktów zwierzęcych (mięsa, jaj), i minimalnej tłuszczów i słodyczy. Jest to dieta wysokowęglowodanowa, oparta na zaleceniach tzw. food guide pyramid, opracowanego przez United States Department of Agriculture. Dieta ta jednak jest coraz bardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce obecnie zalecaną przez Ministerstwo Zdrowia jest dieta zbudowana w kształcie piramidy, składającej się z produktów zbożowych, warzyw, owoców, ograniczonej ilości produktów zwierzęcych (mięsa, jaj), i minimalnej tłuszczów i słodyczy. Jest to dieta wysokowęglowodanowa, oparta na zaleceniach tzw. food guide pyramid, opracowanego przez United States Department of Agriculture.</p>
<p>Dieta ta jednak jest coraz bardziej krytykowana z naukowego punktu widzenia i proponuje się dokonanie dość istotnych zmian w tym modelu żywienia, w oparciu o coraz bardziej przekonujące wyniki najnowszych badań naukowych</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poniżej przedstawiamy model takiej piramidy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twojadietka.info/piramida-odzywiania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta optymalna</title>
		<link>http://www.twojadietka.info/dieta-optymalna/</link>
		<comments>http://www.twojadietka.info/dieta-optymalna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne diety]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonuje]]></category>
		<category><![CDATA[Instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[instytucji]]></category>
		<category><![CDATA[kulturowe]]></category>
		<category><![CDATA[ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[medycznej]]></category>
		<category><![CDATA[mikroelementy]]></category>
		<category><![CDATA[naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[naukowego]]></category>
		<category><![CDATA[nie istnieje]]></category>
		<category><![CDATA[oceny]]></category>
		<category><![CDATA[optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[pokarmowych]]></category>
		<category><![CDATA[polecania]]></category>
		<category><![CDATA[punktu]]></category>
		<category><![CDATA[wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[witaminy]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowa]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowa dieta]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowiu]]></category>
		<category><![CDATA[zwolennicy]]></category>
		<category><![CDATA[zwykle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twojadietka.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Dieta optymalna – możliwie najbardziej zdrowa dieta, której przestrzeganie gwarantowałoby pozostawanie w dobrym zdrowiu. Według współczesnej wiedzy medycznej tego rodzaju dieta nie istnieje, ze względu na różnice osobnicze między ludźmi, ich tryb życia, uwarunkowania kulturowe i dostępność określonych produktów żywnościowych. Większość rządowych bądź niezależnych instytucji zajmujących się z naukowego punktu widzenia kwestią właściwej zdrowotnie diety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieta optymalna</strong> – możliwie najbardziej zdrowa dieta, której przestrzeganie gwarantowałoby pozostawanie w dobrym zdrowiu.</p>
<p>Według współczesnej wiedzy medycznej tego rodzaju dieta nie istnieje, ze względu na różnice osobnicze między ludźmi, ich tryb życia, uwarunkowania kulturowe i dostępność określonych produktów żywnościowych.</p>
<p>Większość rządowych bądź niezależnych instytucji zajmujących się z naukowego punktu widzenia kwestią właściwej zdrowotnie diety ogranicza się zwykle do ogólnych zaleceń, określających ile jakich składników pokarmowych (takich jak tłuszcz, węglowodany, białka, błonnik, witaminy i mikroelementy) powinno być spożywane przez ludzi w określonym wieku i przy określonym trybie życia. Instytucje te często publikują oceny naukowe rozmaitych diet w formie tabel, które uwidaczniają potencjalne braki lub nadmiary określonych składników pokarmowych dla określonych grup ludzi, bez jednoznacznego polecania żadnej z nich.</p>
<p>Dieta optymalna to dieta która byłaby dla nas najlepszym rozwiązaniem. Niestety pod tym pojęciem funkcjonuje na świecie dziś wiele diet, gdzie ich twórcy i zwolennicy uważają iż to ich dieta jest najbardziej optymalna.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twojadietka.info/dieta-optymalna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Kwaśniewskiego</title>
		<link>http://www.twojadietka.info/dieta-kwasniewskiego/</link>
		<comments>http://www.twojadietka.info/dieta-kwasniewskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne diety]]></category>
		<category><![CDATA[Akademii]]></category>
		<category><![CDATA[badawczych]]></category>
		<category><![CDATA[bogatych]]></category>
		<category><![CDATA[czarne]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Kwaśniewskiego]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[hipercholesterolemii]]></category>
		<category><![CDATA[jagodowe]]></category>
		<category><![CDATA[jagody]]></category>
		<category><![CDATA[jana]]></category>
		<category><![CDATA[kapustne]]></category>
		<category><![CDATA[komitet]]></category>
		<category><![CDATA[Komitetu]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaśniewskiego]]></category>
		<category><![CDATA[lekarza]]></category>
		<category><![CDATA[medycznego]]></category>
		<category><![CDATA[Medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[metody]]></category>
		<category><![CDATA[naukowych]]></category>
		<category><![CDATA[niskocukrowe]]></category>
		<category><![CDATA[organizm]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[podroby]]></category>
		<category><![CDATA[pokarmie]]></category>
		<category><![CDATA[polecana]]></category>
		<category><![CDATA[polskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Polskiej]]></category>
		<category><![CDATA[polskiej akademii nauk]]></category>
		<category><![CDATA[pomidory]]></category>
		<category><![CDATA[poparte]]></category>
		<category><![CDATA[powinny]]></category>
		<category><![CDATA[powoduje]]></category>
		<category><![CDATA[produkty]]></category>
		<category><![CDATA[programach]]></category>
		<category><![CDATA[punktu]]></category>
		<category><![CDATA[remedium]]></category>
		<category><![CDATA[sery]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[spalania]]></category>
		<category><![CDATA[Specyfika]]></category>
		<category><![CDATA[Terapii]]></category>
		<category><![CDATA[ubocznymi]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<category><![CDATA[zablokowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ziemniaki]]></category>
		<category><![CDATA[zmuszony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twojadietka.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dieta Kwaśniewskiego (nazywana przez zwolenników dietą optymalną) to niskowęglowodanowa dieta, propagowana przez polskiego lekarza Jana Kwaśniewskiego. Dieta Kwaśniewskiego jest wysokotłuszczowa, a spożycie białka jest niskie. Specyfika diety Kwaśniewskiego Zalecane proporcje wyrażone w gramach białko : tłuszcz : węglowodany wynoszą w początkowym okresie 1,0 : 2,5-3,5 : 0,8, później należy zaś zmniejszyć ilość spożywanego białka. Zalecane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieta Kwaśniewskiego</strong> (nazywana przez zwolenników dietą optymalną) to niskowęglowodanowa dieta, propagowana przez polskiego lekarza Jana Kwaśniewskiego. Dieta Kwaśniewskiego jest wysokotłuszczowa, a spożycie białka jest niskie.</p>
<p><strong>Specyfika diety Kwaśniewskiego</strong></p>
<p>Zalecane proporcje wyrażone w gramach białko : tłuszcz : węglowodany wynoszą w początkowym okresie 1,0 : 2,5-3,5 : 0,8, później należy zaś zmniejszyć ilość spożywanego białka. Zalecane jest spożywanie tłustych produktów zwierzęcych, takich jak żółtka jaj, podroby, tłuste mięsa, sery, masło, śmietana. Uzupełnieniem tych produktów powinny być niskocukrowe warzywa takie jak pomidory, ogórki i kapustne. Spożycie bogatych w węglowodany owoców należy ograniczyć, dopuszczalne są w niewielkich ilościach owoce jagodowe, takie jak agrest, czarne porzeczki, jagody i żurawina.</p>
<p>Dieta rzeczywiście może spowodować spadek masy ciała, poprzez zablokowanie wytwarzania trójglicerydów w wątrobie przy spożyciu powyżej 10% tłuszczów w pokarmie. Przy znacznym ograniczaniu węglowodanów w posiłkach pod każdą postacią (czyli np. ziemniaki, pieczywo, produkty mączne) organizm jest zmuszony do spalania rezerw tłuszczu znajdujących się w tkankach.</p>
<p><em><strong>WAŻNA INFORMACJA</strong></em></p>
<p>Dieta jest polecana przez jej zwolenników jako dieta odchudzająca oraz jako remedium na szeroką gamę chorób. Nie ma żadnych badań opublikowanych w liczących się, recenzowanych czasopismach naukowych potwierdzających skuteczność tej metody odżywiania jako diety odchudzającej czy też leczniczej. Brak jest też opublikowanych wyników badań nad długookresowymi skutkami ubocznymi tej diety. Komitet Terapii Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, uznał dietę Kwaśniewskiego za szkodliwą dla zdrowia. Według Jana Kwaśniewskiego, który opublikował odpowiedź w swoim własnym wydawnictwie, stanowisko Komitetu Terapii oparte jest o fałszywe przesłanki i nie jest poparte żadnymi badaniami statystycznymi efektów tej diety.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Z medycznego punktu widzenia opartego na dużych programach badawczych, taki sposób odżywiania powoduje znaczny wzrost ryzyka miażdżycy i hipercholesterolemii (poprzez podwyższenie poziomu frakcji LDL cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twojadietka.info/dieta-kwasniewskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukasz zdrowej diety?</title>
		<link>http://www.twojadietka.info/szukasz-zdrowej-diety/</link>
		<comments>http://www.twojadietka.info/szukasz-zdrowej-diety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[skutecznego]]></category>
		<category><![CDATA[szuka]]></category>
		<category><![CDATA[wagowych]]></category>
		<category><![CDATA[wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twojadietka.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Szukasz skutecznej diety? Szukasz zdrowej diety? Szukasz diety idealnej dla siebie? Chcesz aby twoje odchudzanie przebiegało prawidłowo? Z pewnością!!! Wielu z nas szuka właśnie rozwiązania dla siebie, które sprawi, że będziemy mogli właściwie się odżywiać, dobrze się czuć, aby nasza codzienna dieta była alternatywą dla całego świata, oraz żebyśmy mogli właściwie iść przez kolejny nasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szukasz skutecznej diety?</p>
<p>Szukasz zdrowej diety?</p>
<p>Szukasz diety idealnej dla siebie?</p>
<p>Chcesz aby twoje odchudzanie przebiegało prawidłowo?</p>
<p>Z pewnością!!!</p>
<p>Wielu z nas szuka właśnie rozwiązania dla siebie, które sprawi, że będziemy mogli właściwie się odżywiać, dobrze się czuć, aby nasza codzienna dieta była alternatywą dla całego świata, oraz żebyśmy mogli właściwie iść przez kolejny nasz dzień.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na tej stronie internetowej chcemy wam przekazać trochę wiedzy z tego tematu abyście mogli wybrać coś skutecznego dla siebie i mogli znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich problemów wagowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twojadietka.info/szukasz-zdrowej-diety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

